梧州南

   廣西梧州市龍圩區(qū) 官方電話:12306
梧州南車站屬于廣西壯族自治區(qū)梧州市下的火車站,梧州南車站共有 191 趟列車途經(jīng)該車站。始發(fā)站是梧州南站的列車班次有4個,終點站是梧州南站的列車班次有4個。

梧州南站列車時刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點站
站點名 發(fā)車時間 站點名 到達(dá)時間 發(fā)車時間 站點名 到達(dá)時間
D2935 動車 柳州 07:05 梧州南 09:11 (當(dāng)日) 09:15 (當(dāng)日) 廣州南 11:07 (當(dāng)日)
D2936 動車 廣州 17:01 梧州 18:44 (當(dāng)日) 18:48 (當(dāng)日) 柳州 20:55 (當(dāng)日)
D2947 動車 柳州 16:04 梧州南 18:07 (當(dāng)日) 18:11 (當(dāng)日) 廣州南 19:45 (當(dāng)日)
D2948 動車 廣州南 11:36 梧州南 13:18 (當(dāng)日) 13:22 (當(dāng)日) 柳州 15:39 (當(dāng)日)
D3564 動車 梧州南 08:08 梧州南 - 08:08 (當(dāng)日) 貴陽北 14:20 (當(dāng)日)
D3567 動車 貴陽 14:45 梧州南 21:28 (當(dāng)日) - 梧州南 21:28 (當(dāng)日)
D3601 動車 南寧東 06:57 梧州南 08:24 (當(dāng)日) 08:29 (當(dāng)日) 廣州南 10:09 (當(dāng)日)
D3602 動車 廣州南 07:21 梧州南 09:10 (當(dāng)日) 09:12 (當(dāng)日) 寧東 11:08 (當(dāng)日)
D3603 動車 南寧 07:15 梧州南 09:00 (當(dāng)日) 09:04 (當(dāng)日) 廣州南 10:56 (當(dāng)日)
D3605 動車 南寧東 07:45 梧州南 09:30 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 廣州南 11:18 (當(dāng)日)
D3606 動車 廣州南 08:01 梧州南 09:48 (當(dāng)日) 09:51 (當(dāng)日) 南寧東 11:26 (當(dāng)日)
D3607 動車 南寧東 07:56 梧州南 09:35 (當(dāng)日) 09:38 (當(dāng)日) 廣州南 11:25 (當(dāng)日)
D3608 動車 珠海 07:14 梧州南 10:00 (當(dāng)日) 10:02 (當(dāng)日) 南寧東 11:59 (當(dāng)日)
D3609 動車 南寧東 08:01 梧州南 09:54 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 廣州南 11:45 (當(dāng)日)
D3610 動車 廣州南 11:03 梧州南 12:24 (當(dāng)日) 12:26 (當(dāng)日) 南寧東 14:17 (當(dāng)日)
D3611 動車 南寧東 06:49 梧州南 08:16 (當(dāng)日) 08:18 (當(dāng)日) 廣州南 09:47 (當(dāng)日)
D3614 動車 廣州南 13:10 梧州南 14:53 (當(dāng)日) 14:56 (當(dāng)日) 南寧東 16:31 (當(dāng)日)
D3616 動車 廣州南 13:43 梧州南 15:22 (當(dāng)日) 15:24 (當(dāng)日) 南寧東 17:34 (當(dāng)日)
D3617 動車 南寧東 08:55 梧州南 10:50 (當(dāng)日) 10:54 (當(dāng)日) 廣州南 12:36 (當(dāng)日)
D3619 動車 南寧東 09:24 梧州南 11:04 (當(dāng)日) 11:06 (當(dāng)日) 廣州南 12:47 (當(dāng)日)
D3621 動車 南寧東 10:35 梧州南 12:19 (當(dāng)日) 12:21 (當(dāng)日) 廣州南 14:08 (當(dāng)日)
D3623 動車 南寧東 11:33 梧州南 13:12 (當(dāng)日) 13:15 (當(dāng)日) 廣州南 15:13 (當(dāng)日)
D3626 動車 廣州南 16:49 梧州南 18:28 (當(dāng)日) 18:30 (當(dāng)日) 南寧東 20:12 (當(dāng)日)
D3627 動車 南寧東 11:50 梧州南 13:40 (當(dāng)日) 13:46 (當(dāng)日) 廣州南 15:39 (當(dāng)日)
D3628 動車 廣州南 17:43 梧州南 19:22 (當(dāng)日) 19:25 (當(dāng)日) 南寧東 21:35 (當(dāng)日)
D3629 動車 南寧東 12:33 梧州南 14:29 (當(dāng)日) 14:31 (當(dāng)日) 廣州南 16:12 (當(dāng)日)
D3631 動車 南寧東 07:34 梧州南 09:25 (當(dāng)日) 09:27 (當(dāng)日) 廣州南 10:51 (當(dāng)日)
D3632 動車 廣州南 18:23 梧州南 20:26 (當(dāng)日) 20:29 (當(dāng)日) 南寧東 22:16 (當(dāng)日)
D3633 動車 南寧東 14:40 梧州南 16:25 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 廣州南 18:16 (當(dāng)日)
D3634 動車 廣州南 18:38 梧州南 20:26 (當(dāng)日) 20:28 (當(dāng)日) 南寧東 22:08 (當(dāng)日)
D3636 動車 廣州南 15:07 梧州南 17:00 (當(dāng)日) 17:07 (當(dāng)日) 南寧東 18:54 (當(dāng)日)
D3637 動車 南寧東 16:49 梧州南 18:39 (當(dāng)日) 18:41 (當(dāng)日) 珠海 21:34 (當(dāng)日)
D3638 動車 廣州南 19:04 梧州南 20:49 (當(dāng)日) 20:51 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3639 動車 南寧東 18:27 梧州南 20:24 (當(dāng)日) 20:29 (當(dāng)日) 廣州南 22:03 (當(dāng)日)
D3640 動車 廣州南 18:28 梧州南 20:06 (當(dāng)日) 20:10 (當(dāng)日) 南寧東 21:56 (當(dāng)日)
D3641 動車 南寧東 17:46 梧州南 19:35 (當(dāng)日) 19:39 (當(dāng)日) 廣州南 21:30 (當(dāng)日)
D3643 動車 南寧東 19:18 梧州南 21:08 (當(dāng)日) 21:10 (當(dāng)日) 廣州南 22:50 (當(dāng)日)
D3644 動車 廣州南 19:43 梧州南 21:32 (當(dāng)日) 21:35 (當(dāng)日) 南寧東 23:03 (當(dāng)日)
D3645 動車 南寧東 13:15 梧州南 15:11 (當(dāng)日) 15:14 (當(dāng)日) 廣州南 16:54 (當(dāng)日)
D3646 動車 廣州南 17:13 梧州南 18:50 (當(dāng)日) 18:53 (當(dāng)日) 南寧東 20:47 (當(dāng)日)
D3647 動車 南寧東 20:40 梧州南 22:07 (當(dāng)日) 22:10 (當(dāng)日) 廣州南 23:40 (當(dāng)日)
D3655 動車 南寧東 14:24 梧州南 16:03 (當(dāng)日) 16:06 (當(dāng)日) 廣州南 17:56 (當(dāng)日)
D3657 動車 南寧東 07:02 梧州南 08:35 (當(dāng)日) 08:37 (當(dāng)日) 廣州南 10:15 (當(dāng)日)
D3658 動車 廣州南 10:38 梧州南 12:57 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 南寧東 14:33 (當(dāng)日)
D3661 動車 北海 15:50 梧州南 18:49 (當(dāng)日) 18:52 (當(dāng)日) 廣州南 20:48 (當(dāng)日)
D3662 動車 廣州南 10:38 梧州南 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3663 動車 廣州南 10:38 梧州南 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3664 動車 北海 15:50 梧州南 18:49 (當(dāng)日) 18:52 (當(dāng)日) 廣州南 20:48 (當(dāng)日)
D3665 動車 桂林北 09:48 梧州南 13:17 (當(dāng)日) 13:21 (當(dāng)日) 珠海 15:51 (當(dāng)日)
D3666 動車 珠海 16:14 梧州南 19:00 (當(dāng)日) 19:04 (當(dāng)日) 柳州 21:22 (當(dāng)日)
D3679 動車 南寧東 09:38 梧州南 11:17 (當(dāng)日) 11:20 (當(dāng)日) 廣州南 12:58 (當(dāng)日)
D3680 動車 廣州南 13:24 梧州南 15:15 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 南寧東 16:56 (當(dāng)日)
D3705 動車 北海 08:17 梧州南 11:37 (當(dāng)日) 11:39 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3706 動車 廣州南 08:15 梧州南 10:12 (當(dāng)日) 10:14 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3707 動車 廣州南 08:15 梧州南 10:12 (當(dāng)日) 10:14 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3708 動車 北海 08:17 梧州南 11:37 (當(dāng)日) 11:39 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3709 動車 北海 09:27 梧州南 12:35 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 廣州南 14:19 (當(dāng)日)
D3710 動車 廣州南 09:10 梧州南 10:36 (當(dāng)日) 10:39 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3711 動車 廣州南 09:10 梧州南 10:36 (當(dāng)日) 10:39 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3712 動車 北海 09:27 梧州南 12:35 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 廣州南 14:19 (當(dāng)日)
D3714 動車 廣州南 10:02 梧州南 11:38 (當(dāng)日) 11:40 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3715 動車 廣州南 10:02 梧州南 11:38 (當(dāng)日) 11:40 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3717 動車 北海 14:05 梧州南 17:31 (當(dāng)日) 17:33 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3718 動車 廣州南 10:16 梧州南 11:48 (當(dāng)日) 11:51 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3719 動車 廣州南 10:16 梧州南 11:48 (當(dāng)日) 11:51 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3720 動車 北海 14:05 梧州南 17:31 (當(dāng)日) 17:33 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3721 動車 北海 14:46 梧州南 17:56 (當(dāng)日) 17:58 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3722 動車 廣州南 11:40 梧州南 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3723 動車 廣州南 11:40 梧州南 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3724 動車 北海 14:46 梧州南 17:56 (當(dāng)日) 17:58 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3725 動車 北海 15:38 梧州南 18:55 (當(dāng)日) 18:59 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3726 動車 廣州南 12:00 梧州南 13:42 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 北海 17:01 (當(dāng)日)
D3727 動車 廣州南 12:00 梧州南 13:42 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 北海 17:01 (當(dāng)日)
D3728 動車 北海 15:38 梧州南 18:55 (當(dāng)日) 18:59 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3729 動車 北海 16:02 梧州南 19:17 (當(dāng)日) 19:25 (當(dāng)日) 廣州南 21:09 (當(dāng)日)
D3730 動車 廣州南 12:25 梧州南 14:08 (當(dāng)日) 14:11 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3731 動車 廣州南 12:25 梧州南 14:08 (當(dāng)日) 14:11 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3732 動車 北海 16:02 梧州南 19:17 (當(dāng)日) 19:25 (當(dāng)日) 廣州南 21:09 (當(dāng)日)
D3733 動車 北海 17:17 梧州南 20:35 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3734 動車 廣州南 14:20 梧州南 16:05 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 崇左南 19:03 (當(dāng)日)
D3735 動車 廣州南 14:20 梧州南 16:05 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 崇左 19:03 (當(dāng)日)
D3736 動車 北海 17:17 梧州南 20:35 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3737 動車 北海 17:32 梧州南 20:53 (當(dāng)日) 20:56 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3738 動車 廣州南 14:40 梧州南 16:18 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3739 動車 廣州南 14:40 梧州南 16:18 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3740 動車 北海 17:32 梧州南 20:53 (當(dāng)日) 20:56 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3742 動車 廣州南 16:01 梧州南 17:34 (當(dāng)日) 17:37 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3743 動車 廣州南 16:01 梧州南 17:34 (當(dāng)日) 17:37 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3745 動車 南寧東 12:59 梧州南 14:48 (當(dāng)日) 14:51 (當(dāng)日) 廣州南 16:35 (當(dāng)日)
D3746 動車 廣州南 16:32 梧州南 18:13 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 南寧東 19:56 (當(dāng)日)
d3747 動車 廣州南 16:30 梧州南 18:13 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 南寧東 20:05 (當(dāng)日)
D3751 動車 柳州 07:58 梧州南 10:11 (當(dāng)日) 10:19 (當(dāng)日) 廣州南 12:00 (當(dāng)日)
D3752 動車 廣州南 08:00 梧州南 09:38 (當(dāng)日) 09:42 (當(dāng)日) 柳州 11:37 (當(dāng)日)
D3753 動車 柳州 08:56 梧州南 10:45 (當(dāng)日) 10:49 (當(dāng)日) 廣州南 12:19 (當(dāng)日)
D3754 動車 廣州南 09:15 梧州南 11:01 (當(dāng)日) 11:05 (當(dāng)日) 柳州 13:07 (當(dāng)日)
D3755 動車 柳州 12:35 梧州南 14:36 (當(dāng)日) 14:41 (當(dāng)日) 廣州南 16:30 (當(dāng)日)
D3756 動車 廣州南 11:20 梧州南 12:46 (當(dāng)日) 12:51 (當(dāng)日) 柳州 14:42 (當(dāng)日)
D3757 動車 柳州 13:47 梧州南 15:51 (當(dāng)日) 15:56 (當(dāng)日) 廣州南 17:30 (當(dāng)日)
D3758 動車 廣州南 12:37 梧州南 14:23 (當(dāng)日) 14:27 (當(dāng)日) 柳州 16:37 (當(dāng)日)
D3759 動車 柳州 15:05 梧州南 17:01 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 廣州南 18:37 (當(dāng)日)
D3760 動車 廣州南 13:00 梧州南 14:47 (當(dāng)日) 14:51 (當(dāng)日) 柳州 17:06 (當(dāng)日)
D3761 動車 柳州 17:08 梧州南 19:08 (當(dāng)日) 19:12 (當(dāng)日) 廣州南 20:49 (當(dāng)日)
D3762 動車 廣州南 17:20 梧州南 19:12 (當(dāng)日) 19:16 (當(dāng)日) 桂林 22:56 (當(dāng)日)
D3763 動車 柳州 17:45 梧州南 19:45 (當(dāng)日) 19:50 (當(dāng)日) 廣州南 21:36 (當(dāng)日)
D3764 動車 廣州南 16:55 梧州南 18:33 (當(dāng)日) 18:37 (當(dāng)日) 柳州 20:44 (當(dāng)日)
D3781 動車 百色 07:52 梧州南 11:46 (當(dāng)日) 11:48 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3782 動車 廣州南 09:43 梧州南 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3783 動車 廣州南 09:43 梧州南 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 百色 14:53 (當(dāng)日)
D3784 動車 百色 07:52 梧州南 11:46 (當(dāng)日) 11:48 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3785 動車 百色 08:10 梧州南 11:57 (當(dāng)日) 11:59 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3788 動車 百色 08:10 梧州南 11:57 (當(dāng)日) 11:59 (當(dāng)日) 廣州南 13:34 (當(dāng)日)
D3789 動車 百色 09:23 梧州南 13:00 (當(dāng)日) 13:02 (當(dāng)日) 廣州南 14:39 (當(dāng)日)
D3790 動車 廣州南 15:00 梧州南 16:48 (當(dāng)日) 16:50 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3791 動車 廣州南 15:00 梧州南 16:48 (當(dāng)日) 16:50 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3792 動車 百色 09:23 梧州南 13:00 (當(dāng)日) 13:02 (當(dāng)日) 廣州南 14:39 (當(dāng)日)
D3793 動車 百色 15:14 梧州南 18:34 (當(dāng)日) 18:36 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3796 動車 百色 15:14 梧州南 18:34 (當(dāng)日) 18:36 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3801 動車 昆明南 07:20 梧州南 13:50 (當(dāng)日) 13:52 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3802 動車 廣州南 06:50 梧州南 08:31 (當(dāng)日) 08:33 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3803 動車 廣州南 06:50 梧州南 08:31 (當(dāng)日) 08:33 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3804 動車 昆明 07:20 梧州南 13:50 (當(dāng)日) 13:52 (當(dāng)日) 廣州南 15:27 (當(dāng)日)
D3806 動車 廣州南 07:26 梧州南 08:58 (當(dāng)日) 09:00 (當(dāng)日) 昆明南 15:06 (當(dāng)日)
D3807 動車 廣州南 07:26 梧州南 08:58 (當(dāng)日) 09:00 (當(dāng)日) 昆明南 15:06 (當(dāng)日)
D3809 動車 昆明南 08:51 梧州南 15:26 (當(dāng)日) 15:29 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3810 動車 廣州南 07:48 梧州南 09:16 (當(dāng)日) 09:22 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3811 動車 廣州南 07:48 梧州南 09:16 (當(dāng)日) 09:22 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3812 動車 昆明南 08:51 梧州南 15:26 (當(dāng)日) 15:29 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3813 動車 昆明南 09:00 梧州南 15:36 (當(dāng)日) 15:38 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3814 動車 廣州南 08:37 梧州南 10:06 (當(dāng)日) 10:09 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3815 動車 廣州南 08:37 梧州南 10:06 (當(dāng)日) 10:09 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3816 動車 昆明南 09:00 梧州南 15:36 (當(dāng)日) 15:38 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3817 動車 昆明南 09:59 梧州南 16:14 (當(dāng)日) 16:17 (當(dāng)日) 廣州南 18:01 (當(dāng)日)
D3818 動車 廣州南 08:50 梧州南 10:27 (當(dāng)日) 10:30 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3819 動車 廣州南 08:50 梧州南 10:27 (當(dāng)日) 10:30 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3820 動車 昆明南 09:59 梧州南 16:14 (當(dāng)日) 16:17 (當(dāng)日) 廣州南 18:01 (當(dāng)日)
D3821 動車 昆明南 10:23 梧州南 16:45 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3822 動車 茂名 07:03 梧州南 11:09 (當(dāng)日) 11:11 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3823 動車 茂名 07:03 梧州南 11:09 (當(dāng)日) 11:11 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3824 動車 昆明南 10:23 梧州南 16:45 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3825 動車 昆明南 10:43 梧州南 17:06 (當(dāng)日) 17:10 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3828 動車 昆明南 10:43 梧州南 17:06 (當(dāng)日) 17:10 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3830 動車 廣州南 10:32 梧州南 12:07 (當(dāng)日) 12:09 (當(dāng)日) 昆明南 18:32 (當(dāng)日)
D3831 動車 廣州南 10:32 梧州南 12:07 (當(dāng)日) 12:09 (當(dāng)日) 昆明南 18:32 (當(dāng)日)
D3837 動車 昆明南 12:01 梧州南 18:12 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D3838 動車 廣州南 11:02 梧州南 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 昆明南 19:04 (當(dāng)日)
D3839 動車 廣州南 11:02 梧州南 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 昆明南 19:04 (當(dāng)日)
D3840 動車 昆明南 12:01 梧州南 18:12 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D3841 動車 大理 10:21 梧州南 19:30 (當(dāng)日) 19:34 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3842 動車 珠海 10:25 梧州南 13:12 (當(dāng)日) 13:14 (當(dāng)日) 昆明南 19:49 (當(dāng)日)
D3843 動車 珠海 10:25 梧州南 13:12 (當(dāng)日) 13:14 (當(dāng)日) 昆明南 19:49 (當(dāng)日)
D3844 動車 大理 10:21 梧州南 19:30 (當(dāng)日) 19:34 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3845 動車 大理 10:49 梧州南 19:51 (當(dāng)日) 20:01 (當(dāng)日) 廣州南 21:40 (當(dāng)日)
D3846 動車 廣州南 11:46 梧州南 13:24 (當(dāng)日) 13:31 (當(dāng)日) 昆明南 20:21 (當(dāng)日)
D3847 動車 廣州南 11:46 梧州南 13:24 (當(dāng)日) 13:31 (當(dāng)日) 昆明南 20:21 (當(dāng)日)
D3848 動車 大理 10:49 梧州南 19:51 (當(dāng)日) 20:01 (當(dāng)日) 廣州南 21:40 (當(dāng)日)
D3849 動車 大理 11:25 梧州南 20:05 (當(dāng)日) 20:08 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
D3852 動車 大理 11:25 梧州南 20:05 (當(dāng)日) 20:08 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
D3853 動車 大理 11:54 梧州南 20:47 (當(dāng)日) 20:50 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3854 動車 廣州南 12:45 梧州南 14:35 (當(dāng)日) 14:37 (當(dāng)日) 昆明南 21:29 (當(dāng)日)
D3855 動車 廣州南 12:45 梧州南 14:35 (當(dāng)日) 14:37 (當(dāng)日) 昆明南 21:29 (當(dāng)日)
D3856 動車 大理 11:54 梧州南 20:47 (當(dāng)日) 20:50 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3857 動車 昆明南 15:48 梧州南 21:56 (當(dāng)日) 21:58 (當(dāng)日) 廣州南 23:19 (當(dāng)日)
D3858 動車 廣州南 13:55 梧州南 15:43 (當(dāng)日) 15:45 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D3859 動車 廣州南 13:55 梧州南 15:43 (當(dāng)日) 15:45 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D3860 動車 昆明南 15:48 梧州南 21:56 (當(dāng)日) 21:58 (當(dāng)日) 廣州南 23:19 (當(dāng)日)
D3862 動車 廣州南 15:50 梧州南 17:28 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 昆明南 23:27 (當(dāng)日)
D3863 動車 廣州南 15:50 梧州南 17:28 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 昆明南 23:27 (當(dāng)日)
D4294 動車 佛山西 19:15 梧州南 20:37 (當(dāng)日) 20:41 (當(dāng)日) 南寧東 22:55 (當(dāng)日)
D4722 動車 廣州南 11:40 梧州南 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 百色 16:25 (當(dāng)日)
D4723 動車 廣州南 11:40 梧州南 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 百色 16:25 (當(dāng)日)
D4733 動車 百色 16:48 梧州南 20:30 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D4736 動車 百色 16:48 梧州南 20:30 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D8431 動車 北海 19:20 梧州南 22:25 (當(dāng)日) - 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D8432 動車 梧州南 07:56 梧州南 - 07:56 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8433 動車 梧州南 07:56 梧州南 - 07:56 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8434 動車 北海 19:20 梧州南 22:25 (當(dāng)日) - 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D9674 動車 梧州南 15:04 梧州南 - 15:04 (當(dāng)日) 桂林 18:34 (當(dāng)日)
D9677 動車 南寧東 12:01 梧州南 14:08 (當(dāng)日) - 梧州南 14:08 (當(dāng)日)
G2895 高鐵 柳州 18:06 梧州南 20:12 (當(dāng)日) 20:16 (當(dāng)日) 深圳坪山 22:51 (當(dāng)日)
G2896 高鐵 深圳坪山 07:13 梧州南 09:53 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 桂林北 13:14 (當(dāng)日)
G2897 高鐵 深圳坪山 07:13 梧州南 09:53 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 桂林北 13:14 (當(dāng)日)
G2898 高鐵 柳州 18:06 梧州南 20:12 (當(dāng)日) 20:16 (當(dāng)日) 深圳坪山 22:51 (當(dāng)日)
G2911 高鐵 南寧東 08:33 梧州南 10:00 (當(dāng)日) 10:04 (當(dāng)日) 深圳北 12:04 (當(dāng)日)
G2917 高鐵 北海 18:32 梧州南 21:23 (當(dāng)日) 21:26 (當(dāng)日) 深圳北 23:40 (當(dāng)日)
G2918 高鐵 深圳北 12:22 梧州南 14:30 (當(dāng)日) 14:32 (當(dāng)日) 北海 17:27 (當(dāng)日)
G2919 高鐵 深圳北 12:22 梧州南 14:30 (當(dāng)日) 14:32 (當(dāng)日) 北海 17:27 (當(dāng)日)
G2920 高鐵 北海 18:32 梧州南 21:23 (當(dāng)日) 21:26 (當(dāng)日) 深圳北 23:40 (當(dāng)日)
G2956 高鐵 深圳北 06:59 梧州南 09:03 (當(dāng)日) 09:05 (當(dāng)日) 百色 12:12 (當(dāng)日)
G2957 高鐵 深圳北 06:59 梧州南 09:03 (當(dāng)日) 09:05 (當(dāng)日) 百色 12:12 (當(dāng)日)
G417 高鐵 南寧東 11:18 梧州南 12:44 (當(dāng)日) 12:46 (當(dāng)日) 香港西九龍 15:13 (當(dāng)日)
G418 高鐵 香港西九龍 15:33 梧州南 18:01 (當(dāng)日) 18:03 (當(dāng)日) 南寧東 19:31 (當(dāng)日)
 
反對 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁  |  旅游景點  |  旅游攻略  |  跟團旅游  |  酒店預(yù)定  |  機票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報
m.saninova.com.cn