三水南

   佛山市三水區(qū)西南街道洲邊二村 官方電話:12306
三水南車站屬于廣東省佛山市下的火車站,三水南車站共有 67 趟列車途經(jīng)該車站。

三水南站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D1787 動(dòng)車 巴中 07:48 三水南 17:02 (當(dāng)日) 17:13 (當(dāng)日) 廣州南 17:42 (當(dāng)日)
D1790 動(dòng)車 巴中東 07:48 三水南 17:02 (當(dāng)日) 17:13 (當(dāng)日) 廣州 17:42 (當(dāng)日)
D1801 動(dòng)車 江油 08:02 三水南 18:16 (當(dāng)日) 18:18 (當(dāng)日) 廣州南 19:00 (當(dāng)日)
D1804 動(dòng)車 廣州南 07:28 三水南 07:54 (當(dāng)日) 07:56 (當(dāng)日) 廣元 18:49 (當(dāng)日)
D1805 動(dòng)車 綿陽(yáng) 08:45 三水南 18:08 (當(dāng)日) 18:10 (當(dāng)日) 廣州南 18:44 (當(dāng)日)
D1806 動(dòng)車 廣州南 07:48 三水南 08:14 (當(dāng)日) 08:16 (當(dāng)日) 廣元 19:20 (當(dāng)日)
D1809 動(dòng)車 成都東 10:10 三水南 18:49 (當(dāng)日) 18:51 (當(dāng)日) 廣州南 19:23 (當(dāng)日)
D1812 動(dòng)車 廣州南 10:21 三水南 10:48 (當(dāng)日) 10:50 (當(dāng)日) 綿陽(yáng) 20:59 (當(dāng)日)
D1814 動(dòng)車 廣州南 10:57 三水南 11:24 (當(dāng)日) 11:26 (當(dāng)日) 江油 21:22 (當(dāng)日)
D1826 動(dòng)車 湛江西 07:14 三水南 10:59 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1827 動(dòng)車 湛江西 07:14 三水南 10:59 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1836 動(dòng)車 廣州南 11:30 三水南 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 重慶西 19:47 (當(dāng)日)
D1838 動(dòng)車 廣州南 14:05 三水南 14:31 (當(dāng)日) 14:33 (當(dāng)日) 萬(wàn)州北 23:11 (當(dāng)日)
D1854 動(dòng)車 廣州南 09:15 三水南 09:42 (當(dāng)日) 09:44 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 14:31 (當(dāng)日)
D1855 動(dòng)車 貴陽(yáng) 07:50 三水南 13:13 (當(dāng)日) 13:15 (當(dāng)日) 廣州南 13:42 (當(dāng)日)
D1856 動(dòng)車 廣州南 09:36 三水南 10:02 (當(dāng)日) 10:08 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 15:08 (當(dāng)日)
D1857 動(dòng)車 貴陽(yáng)北 09:59 三水南 15:43 (當(dāng)日) 15:45 (當(dāng)日) 廣州南 16:19 (當(dāng)日)
D1859 動(dòng)車 貴陽(yáng)北 12:55 三水南 17:57 (當(dāng)日) 17:59 (當(dāng)日) 廣州南 18:33 (當(dāng)日)
D1864 動(dòng)車 廣州南 17:32 三水南 18:09 (當(dāng)日) 18:11 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 23:08 (當(dāng)日)
D1876 動(dòng)車 廣州南 12:14 三水南 12:41 (當(dāng)日) 12:47 (當(dāng)日) 柳州 17:02 (當(dāng)日)
D1877 動(dòng)車 廣州南 12:14 三水南 12:41 (當(dāng)日) 12:47 (當(dāng)日) 柳州 17:02 (當(dāng)日)
D1890 動(dòng)車 廣州南 13:29 三水南 13:55 (當(dāng)日) 14:01 (當(dāng)日) 桂林北 16:34 (當(dāng)日)
D1895 動(dòng)車 桂林 11:27 三水南 13:54 (當(dāng)日) 14:09 (當(dāng)日) 廣州南 14:45 (當(dāng)日)
D2986 動(dòng)車 東安東 11:38 三水南 16:13 (當(dāng)日) 16:15 (當(dāng)日) 廣州南 16:43 (當(dāng)日)
D2987 動(dòng)車 東安東 11:38 三水南 16:13 (當(dāng)日) 16:15 (當(dāng)日) 廣州南 16:43 (當(dāng)日)
D3601 動(dòng)車 南寧東 06:57 三水南 09:34 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 廣州南 10:09 (當(dāng)日)
D3603 動(dòng)車 寧東 07:15 三水南 10:14 (當(dāng)日) 10:16 (當(dāng)日) 廣州南 10:56 (當(dāng)日)
D3606 動(dòng)車 廣州南 08:01 三水南 08:36 (當(dāng)日) 08:38 (當(dāng)日) 南寧 11:26 (當(dāng)日)
D3607 動(dòng)車 南寧東 07:56 三水南 10:49 (當(dāng)日) 10:51 (當(dāng)日) 廣州南 11:25 (當(dāng)日)
D3614 動(dòng)車 廣州南 13:10 三水南 13:41 (當(dāng)日) 13:43 (當(dāng)日) 南寧東 16:31 (當(dāng)日)
D3623 動(dòng)車 南寧東 11:33 三水南 14:31 (當(dāng)日) 14:39 (當(dāng)日) 廣州南 15:13 (當(dāng)日)
D3630 動(dòng)車 廣州南 17:50 三水南 18:23 (當(dāng)日) 18:25 (當(dāng)日) 南寧東 21:14 (當(dāng)日)
D3634 動(dòng)車 廣州南 18:38 三水南 19:09 (當(dāng)日) 19:11 (當(dāng)日) 南寧東 22:08 (當(dāng)日)
D3637 動(dòng)車 南寧東 16:49 三水南 19:59 (當(dāng)日) 20:01 (當(dāng)日) 珠海 21:34 (當(dāng)日)
D3638 動(dòng)車 廣州南 19:04 三水南 19:37 (當(dāng)日) 19:39 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3655 動(dòng)車 南寧東 14:24 三水南 17:18 (當(dāng)日) 17:24 (當(dāng)日) 廣州南 17:56 (當(dāng)日)
D3658 動(dòng)車 廣州南 10:38 三水南 11:13 (當(dāng)日) 11:20 (當(dāng)日) 南寧東 14:33 (當(dāng)日)
D3705 動(dòng)車 北海 08:17 三水南 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3706 動(dòng)車 廣州南 08:15 三水南 08:46 (當(dāng)日) 09:05 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3707 動(dòng)車 廣州南 08:15 三水南 08:46 (當(dāng)日) 09:05 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3708 動(dòng)車 北海 08:17 三水南 12:43 (當(dāng)日) 12:45 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3721 動(dòng)車 北海 14:46 三水南 19:20 (當(dāng)日) 19:22 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3724 動(dòng)車 北海 14:46 三水南 19:20 (當(dāng)日) 19:22 (當(dāng)日) 廣州南 19:57 (當(dāng)日)
D3726 動(dòng)車 廣州南 12:00 三水南 12:31 (當(dāng)日) 12:37 (當(dāng)日) 北海 17:01 (當(dāng)日)
D3727 動(dòng)車 廣州南 12:00 三水南 12:31 (當(dāng)日) 12:37 (當(dāng)日) 北海 17:01 (當(dāng)日)
D3733 動(dòng)車 北海 17:17 三水南 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3736 動(dòng)車 北海 17:17 三水南 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3746 動(dòng)車 廣州南 16:32 三水南 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 南寧東 19:56 (當(dāng)日)
d3747 動(dòng)車 廣州南 16:30 三水南 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 南寧東 20:05 (當(dāng)日)
D3854 動(dòng)車 廣州南 12:45 三水南 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 昆明南 21:29 (當(dāng)日)
D3855 動(dòng)車 廣州南 12:45 三水南 13:17 (當(dāng)日) 13:19 (當(dāng)日) 昆明 21:29 (當(dāng)日)
D3858 動(dòng)車 廣州南 13:55 三水南 14:25 (當(dāng)日) 14:27 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D3859 動(dòng)車 廣州南 13:55 三水南 14:25 (當(dāng)日) 14:27 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D4294 動(dòng)車 佛山西 19:15 三水南 19:26 (當(dāng)日) 19:28 (當(dāng)日) 南寧東 22:55 (當(dāng)日)
D4733 動(dòng)車 百色 16:48 三水南 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D4736 動(dòng)車 百色 16:48 三水南 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D9724 動(dòng)車 廣州南 18:08 三水南 18:42 (當(dāng)日) 18:44 (當(dāng)日) 懷集 19:21 (當(dāng)日)
G2932 高鐵 汕頭 13:11 三水南 16:32 (當(dāng)日) 16:34 (當(dāng)日) 桂林北 18:28 (當(dāng)日)
G2933 高鐵 汕頭 13:11 三水南 16:32 (當(dāng)日) 16:34 (當(dāng)日) 桂林北 18:28 (當(dāng)日)
G3704 高鐵 廣州南 12:30 三水南 13:02 (當(dāng)日) 13:04 (當(dāng)日) 成都東 20:53 (當(dāng)日)
G3705 高鐵 成都東 08:16 三水南 15:21 (當(dāng)日) 15:23 (當(dāng)日) 廣州南 16:00 (當(dāng)日)
G3713 高鐵 重慶西 11:57 三水南 19:16 (當(dāng)日) 19:18 (當(dāng)日) 廣州南 19:50 (當(dāng)日)
G3718 高鐵 廣州南 16:26 三水南 16:53 (當(dāng)日) 16:55 (當(dāng)日) 宜賓西 22:50 (當(dāng)日)
G3719 高鐵 廣州南 16:27 三水南 16:53 (當(dāng)日) 16:55 (當(dāng)日) 六盤水 22:46 (當(dāng)日)
G6212 高鐵 深圳北 11:51 三水南 13:08 (當(dāng)日) 13:10 (當(dāng)日) 肇慶東 13:24 (當(dāng)日)
G6579 高鐵 肇慶 08:15 三水南 08:27 (當(dāng)日) 08:30 (當(dāng)日) 香港西九龍 10:13 (當(dāng)日)
G6580 高鐵 香港西九龍 16:13 三水南 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 肇慶東 18:13 (當(dāng)日)
 
反對(duì) 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  旅游景點(diǎn)  |  旅游攻略  |  跟團(tuán)旅游  |  酒店預(yù)定  |  機(jī)票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
m.saninova.com.cn