尖山

   甘肅省永昌縣尖山村 官方電話(huà):12306
尖山車(chē)站屬于湖南省長(zhǎng)沙市下的火車(chē)站,尖山車(chē)站共有 86 趟列車(chē)途經(jīng)該車(chē)站。

尖山站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C7761 城際動(dòng)車(chē) 咸豐 11:45 尖山 15:00 (當(dāng)日) 15:02 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 15:17 (當(dāng)日)
C7762 城際動(dòng)車(chē) 株洲南 06:42 尖山 08:04 (當(dāng)日) 08:06 (當(dāng)日) 咸豐 11:24 (當(dāng)日)
C7763 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 18:03 尖山 20:00 (當(dāng)日) 20:02 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 20:17 (當(dāng)日)
C7764 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 15:34 尖山 15:47 (當(dāng)日) 15:49 (當(dāng)日) 張家界西 17:42 (當(dāng)日)
C7770 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 16:30 尖山 16:43 (當(dāng)日) 16:45 (當(dāng)日) 龍山北 19:35 (當(dāng)日)
C7771 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 07:00 尖山 09:01 (當(dāng)日) 09:03 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 09:17 (當(dāng)日)
C7773 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 12:15 尖山 14:19 (當(dāng)日) 14:21 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 14:36 (當(dāng)日)
C7776 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 06:53 尖山 07:06 (當(dāng)日) 07:08 (當(dāng)日) 張家界西 09:01 (當(dāng)日)
C7778 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 12:05 尖山 12:18 (當(dāng)日) 12:20 (當(dāng)日) 張家界西 14:29 (當(dāng)日)
C7779 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 09:23 尖山 11:31 (當(dāng)日) 11:33 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 11:44 (當(dāng)日)
C7781 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 14:48 尖山 16:45 (當(dāng)日) 16:47 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 17:02 (當(dāng)日)
C7782 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 17:20 尖山 17:33 (當(dāng)日) 17:35 (當(dāng)日) 張家界西 19:53 (當(dāng)日)
C7784 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 07:27 尖山 07:36 (當(dāng)日) 07:38 (當(dāng)日) 常德 08:31 (當(dāng)日)
C7785 城際動(dòng)車(chē) 常德 09:00 尖山 10:04 (當(dāng)日) 10:06 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 10:17 (當(dāng)日)
C7787 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 13:25 尖山 15:20 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 15:33 (當(dāng)日)
C7788 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 15:52 尖山 16:05 (當(dāng)日) 16:07 (當(dāng)日) 張家界西 18:00 (當(dāng)日)
C7789 城際動(dòng)車(chē) 張家界西 18:20 尖山 20:11 (當(dāng)日) 20:13 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 20:28 (當(dāng)日)
C9116 城際動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 18:33 尖山 18:50 (當(dāng)日) 18:52 (當(dāng)日) 常德 19:45 (當(dāng)日)
D7451 動(dòng)車(chē) 張家界西 07:00 尖山 09:01 (當(dāng)日) 09:03 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 09:17 (當(dāng)日)
D7453 動(dòng)車(chē) 張家界西 12:15 尖山 14:19 (當(dāng)日) 14:21 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 14:36 (當(dāng)日)
D7457 動(dòng)車(chē) 張家界西 09:27 尖山 11:33 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 11:45 (當(dāng)日)
D7458 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 06:53 尖山 07:06 (當(dāng)日) 07:08 (當(dāng)日) 張家界西 09:04 (當(dāng)日)
D7459 動(dòng)車(chē) 張家界西 14:48 尖山 16:49 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 17:05 (當(dāng)日)
D7460 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 12:05 尖山 12:18 (當(dāng)日) 12:20 (當(dāng)日) 張家界西 14:27 (當(dāng)日)
D7462 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 17:20 尖山 17:33 (當(dāng)日) 17:35 (當(dāng)日) 張家界西 19:55 (當(dāng)日)
D7463 動(dòng)車(chē) 咸豐 11:43 尖山 15:01 (當(dāng)日) 15:03 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 15:17 (當(dāng)日)
D7464 動(dòng)車(chē) 株洲 06:42 尖山 08:03 (當(dāng)日) 08:05 (當(dāng)日) 咸豐 11:28 (當(dāng)日)
D7465 動(dòng)車(chē) 張家界西 18:01 尖山 20:02 (當(dāng)日) 20:04 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 20:19 (當(dāng)日)
D7466 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 15:34 尖山 15:47 (當(dāng)日) 15:49 (當(dāng)日) 張家界西 17:46 (當(dāng)日)
D7472 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 16:32 尖山 16:45 (當(dāng)日) 16:47 (當(dāng)日) 龍山北 19:43 (當(dāng)日)
D7473 動(dòng)車(chē) 常德 09:00 尖山 10:08 (當(dāng)日) 10:10 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 10:24 (當(dāng)日)
D7475 動(dòng)車(chē) 張家界西 13:19 尖山 15:20 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 15:33 (當(dāng)日)
D7477 動(dòng)車(chē) 張家界西 18:18 尖山 20:25 (當(dāng)日) 20:27 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 20:41 (當(dāng)日)
D7478 動(dòng)車(chē) 長(zhǎng)沙 15:52 尖山 16:05 (當(dāng)日) 16:07 (當(dāng)日) 張家界西 18:03 (當(dāng)日)
G5658 高鐵 香港西九龍 20:20 尖山 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 深圳北 20:48 (當(dāng)日)
G5659 高鐵 吉首東 15:02 尖山 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 18:02 (當(dāng)日)
G5673 高鐵 常德 17:34 尖山 18:34 (當(dāng)日) 18:36 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 18:47 (當(dāng)日)
G5678 高鐵 長(zhǎng)沙 07:40 尖山 07:53 (當(dāng)日) 07:55 (當(dāng)日) 張家界西 09:35 (當(dāng)日)
G5679 高鐵 張家界西 10:00 尖山 11:50 (當(dāng)日) 11:52 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 12:11 (當(dāng)日)
G5680 高鐵 長(zhǎng)沙 19:30 尖山 19:43 (當(dāng)日) 19:45 (當(dāng)日) 常德 20:50 (當(dāng)日)
G5692 高鐵 長(zhǎng)沙 20:52 尖山 21:05 (當(dāng)日) 21:07 (當(dāng)日) 常德 22:00 (當(dāng)日)
G5694 高鐵 長(zhǎng)沙 10:04 尖山 10:13 (當(dāng)日) 10:15 (當(dāng)日) 張家界西 12:06 (當(dāng)日)
G5696 高鐵 長(zhǎng)沙 14:41 尖山 14:50 (當(dāng)日) 14:52 (當(dāng)日) 張家界西 16:40 (當(dāng)日)
G5872 高鐵 長(zhǎng)沙 08:30 尖山 08:43 (當(dāng)日) 08:45 (當(dāng)日) 龍山北 11:20 (當(dāng)日)
G5874 高鐵 長(zhǎng)沙 15:05 尖山 15:18 (當(dāng)日) 15:20 (當(dāng)日) 龍山北 17:57 (當(dāng)日)
G5880 高鐵 長(zhǎng)沙 07:02 尖山 07:15 (當(dāng)日) 07:17 (當(dāng)日) 龍山北 10:07 (當(dāng)日)
G5881 高鐵 常德 07:10 尖山 08:07 (當(dāng)日) 08:09 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 08:23 (當(dāng)日)
G5883 高鐵 張家界西 11:11 尖山 12:54 (當(dāng)日) 12:56 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 13:07 (當(dāng)日)
G5888 高鐵 長(zhǎng)沙 09:31 尖山 09:40 (當(dāng)日) 09:42 (當(dāng)日) 張家界西 11:37 (當(dāng)日)
G6517 高鐵 長(zhǎng)沙 09:06 尖山 09:19 (當(dāng)日) 09:21 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙南 15:09 (當(dāng)日)
G6520 高鐵 長(zhǎng)沙 09:06 尖山 09:19 (當(dāng)日) 09:21 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙南 15:09 (當(dāng)日)
G9769 高鐵 龍山北 14:22 尖山 17:26 (當(dāng)日) 17:28 (當(dāng)日) 長(zhǎng)沙 17:47 (當(dāng)日)
G9770 高鐵 長(zhǎng)沙 11:02 尖山 11:15 (當(dāng)日) 11:17 (當(dāng)日) 龍山北 14:01 (當(dāng)日)
S6801 特殊快速 麓谷 08:27 尖山 08:30 (當(dāng)日) 08:31 (當(dāng)日) 湘潭 09:58 (當(dāng)日)
S6802 特殊快速 湘潭 07:00 尖山 08:21 (當(dāng)日) 08:23 (當(dāng)日) 麓谷 08:26 (當(dāng)日)
S6803 特殊快速 麓谷 09:09 尖山 09:12 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 湘潭 10:48 (當(dāng)日)
S6804 特殊快速 湘潭 13:18 尖山 14:42 (當(dāng)日) 14:44 (當(dāng)日) 麓谷 14:47 (當(dāng)日)
S6805 特殊快速 麓谷 09:28 尖山 09:31 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 湘潭 11:01 (當(dāng)日)
S6807 特殊快速 麓谷 15:27 尖山 15:30 (當(dāng)日) 15:31 (當(dāng)日) 湘潭 17:05 (當(dāng)日)
S6809 特殊快速 麓谷 17:37 尖山 17:40 (當(dāng)日) 17:42 (當(dāng)日) 湘潭 19:01 (當(dāng)日)
S6810 特殊快速 湘潭 15:34 尖山 16:59 (當(dāng)日) 17:01 (當(dāng)日) 麓谷 17:04 (當(dāng)日)
S6811 特殊快速 麓谷 19:10 尖山 19:13 (當(dāng)日) 19:14 (當(dāng)日) 湘潭 20:37 (當(dāng)日)
S6812 特殊快速 湘潭 17:00 尖山 18:35 (當(dāng)日) 18:37 (當(dāng)日) 麓谷 18:40 (當(dāng)日)
S6883 特殊快速 麓谷 19:47 尖山 19:50 (當(dāng)日) 19:51 (當(dāng)日) 湘潭 21:16 (當(dāng)日)
S6908 特殊快速 湘潭 07:44 尖山 09:07 (當(dāng)日) 09:08 (當(dāng)日) 麓谷 09:11 (當(dāng)日)
S6925 特殊快速 麓谷 10:39 尖山 10:42 (當(dāng)日) 10:43 (當(dāng)日) 湘潭 12:06 (當(dāng)日)
S6933 特殊快速 麓谷 11:39 尖山 11:42 (當(dāng)日) 11:43 (當(dāng)日) 湘潭 13:07 (當(dāng)日)
S6961 特殊快速 麓谷 16:23 尖山 16:26 (當(dāng)日) 16:28 (當(dāng)日) 湘潭 17:56 (當(dāng)日)
S7801 特殊快速 麓谷 07:17 尖山 07:20 (當(dāng)日) 07:21 (當(dāng)日) 株洲南 08:54 (當(dāng)日)
S7802 特殊快速 株洲南 06:23 尖山 07:45 (當(dāng)日) 07:46 (當(dāng)日) 麓谷 07:49 (當(dāng)日)
S7803 特殊快速 麓谷 17:08 尖山 17:11 (當(dāng)日) 17:12 (當(dāng)日) 株洲南 18:45 (當(dāng)日)
S7804 特殊快速 株洲南 07:01 尖山 08:31 (當(dāng)日) 08:33 (當(dāng)日) 麓谷 08:36 (當(dāng)日)
S7805 特殊快速 麓谷 18:57 尖山 19:00 (當(dāng)日) 19:01 (當(dāng)日) 株洲南 20:29 (當(dāng)日)
S7806 特殊快速 株洲南 14:41 尖山 16:20 (當(dāng)日) 16:22 (當(dāng)日) 麓谷 16:25 (當(dāng)日)
S7807 特殊快速 麓谷 21:04 尖山 21:07 (當(dāng)日) 21:09 (當(dāng)日) 株洲南 22:31 (當(dāng)日)
S7808 特殊快速 株洲南 16:27 尖山 18:03 (當(dāng)日) 18:05 (當(dāng)日) 麓谷 18:08 (當(dāng)日)
S7881 特殊快速 麓谷 07:32 尖山 07:35 (當(dāng)日) 07:37 (當(dāng)日) 株洲南 09:19 (當(dāng)日)
S7914 特殊快速 株洲南 08:34 尖山 10:06 (當(dāng)日) 10:07 (當(dāng)日) 麓谷 10:10 (當(dāng)日)
S7918 特殊快速 株洲南 09:35 尖山 11:06 (當(dāng)日) 11:08 (當(dāng)日) 麓谷 11:11 (當(dāng)日)
S7925 特殊快速 麓谷 09:41 尖山 09:44 (當(dāng)日) 09:45 (當(dāng)日) 株洲南 11:15 (當(dāng)日)
S7926 特殊快速 株洲南 10:48 尖山 12:10 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 麓谷 12:14 (當(dāng)日)
S7946 特殊快速 株洲南 13:55 尖山 15:33 (當(dāng)日) 15:35 (當(dāng)日) 麓谷 15:38 (當(dāng)日)
S7947 特殊快速 麓谷 12:59 尖山 13:02 (當(dāng)日) 13:03 (當(dāng)日) 株洲南 14:33 (當(dāng)日)
S7956 特殊快速 株洲南 15:40 尖山 17:13 (當(dāng)日) 17:15 (當(dāng)日) 麓谷 17:18 (當(dāng)日)
S7959 特殊快速 麓谷 14:43 尖山 14:46 (當(dāng)日) 14:47 (當(dāng)日) 株洲南 16:21 (當(dāng)日)
S7979 特殊快速 麓谷 17:55 尖山 17:58 (當(dāng)日) 17:59 (當(dāng)日) 株洲南 19:35 (當(dāng)日)
 
反對(duì) 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車(chē)站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  旅游景點(diǎn)  |  旅游攻略  |  跟團(tuán)旅游  |  酒店預(yù)定  |  機(jī)票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
m.saninova.com.cn